LLM Leaderboard — Compare 300+ Top AI Models by Intelligence, Speed & Price
Independent ranking of GPT, Claude, Gemini, Llama, DeepSeek and 300+ AI models — composite LLM Stats Score, updated continuously from public benchmarks and live API metrics.
Current leadersLive
| License | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Mythos PreviewUNRELEASED Anthropic | 70.1 | 71.3 | 57.3 | 48.8 | — | — | — | $36.11 | Proprietary |
2 | GPT-5.5NEW OpenAI | 64.0 | 62.9 | 53.1 | 44.0 | 800 | 1.1M | 99c/s | $7.78 | Proprietary |
3 | Anthropic | 61.1 | 62.7 | 51.6 | 42.3 | 1,827 | 1.0M | 77c/s | $7.22 | Proprietary |
4 | OpenAI | 61.0 | 57.9 | 44.3 | 37.8 | 1,717 | 1.0M | 250c/s | $3.89 | Proprietary |
5 | OpenAI | 61.0 | 56.5 | — | 29.9 | — | 400K | — | $37.33 | Proprietary |
6 | Kimi K2.6NEW Moonshot AI | 58.7 | 59.5 | 45.6 | 38.7 | 1,191 | 262K | 42c/s | $1.29 | Open Source |
7 | Google | 57.8 | 59.0 | 44.1 | 33.8 | 2,093 | 1.0M | — | $3.89 | Proprietary |
8 | Anthropic | 57.5 | 59.9 | 45.6 | 38.1 | 2,003 | 1.0M | 98c/s | $7.22 | Proprietary |
9 | ByteDance | 56.6 | 54.5 | 33.3 | 29.3 | — | — | — | — | Proprietary |
10 | OpenAI | 56.1 | 54.2 | 35.7 | 26.4 | 1,520 | 400K | 174c/s | $3.11 | Proprietary |
11 | Google | 56.0 | 50.2 | 33.4 | 24.1 | 1,579 | — | — | — | Proprietary |
12 | Google | 54.7 | 49.7 | 31.5 | 25.6 | 1,689 | 1.0M | 295c/s | $0.78 | Proprietary |
13 | OpenAI | 54.6 | 49.6 | 31.3 | — | 778 | 400K | 331c/s | $2.22 | Proprietary |
14 | OpenAI | 53.3 | 48.0 | 31.8 | — | 1,225 | 400K | 424c/s | $2.22 | Proprietary |
15 | OpenAI | 53.1 | 44.3 | — | — | 1,095 | 400K | 99c/s | $2.22 | Proprietary |
16 | Meta | 53.0 | 53.0 | 32.9 | 25.0 | — | — | — | — | Proprietary |
17 | OpenAI | 52.0 | 52.9 | — | — | 1,140 | — | — | — | Proprietary |
18 | DeepSeek | 51.9 | 57.7 | 45.0 | 36.8 | 500 | 1.0M | 58c/s | $1.93 | Open Source |
19 | OpenAI | 51.8 | 46.2 | 30.8 | — | 1,004 | 400K | 192c/s | $2.22 | Proprietary |
20 | Alibaba Cloud / Qwen Team | 51.1 | 52.4 | 43.3 | 31.9 | — | 1.0M | — | $0.78 | Proprietary |
1-20 of 296
Recent
New Models
Announced in the last 15 days.
Index
Performance Index
Composite TrueSkill ratings across published benchmarks.
FAQ
Quick answers for choosing, comparing and interpreting today's leading AI models.