Open LLM Leaderboard
Ranking the best open LLMs by performance, price, and speed
Select 2-4 models to compare
← Scroll →
🇨🇳 | Open | 200k | $1.00 | $3.20 | 34c/s | 1,595 | 54.1 | – | 39.7 | 29.4 | – | – | 29.3 | – | – | – | – | — | — | 77.8% | — | — | — | 75.9% | — | — | — | 67.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 744 | - | Feb. 2026 | ZAI | |||
🇨🇳 | Open | 262.1k | $0.60 | $2.50 | – | 1,469 | 51.5 | 48.7 | 33.8 | 32.4 | – | 37.4 | 16.8 | 40.9 | 48.4 | 48.3 | 49.7 | 87.6% | 96.1% | 76.8% | — | — | — | 74.9% | 77.5% | 78.5% | — | — | 50.2% | — | — | — | — | — | — | — | 48.7% | — | 50.7% | 1000 | - | Jan. 2026 | MoonshotAI | |||
🇨🇳 | Open | 262.1k | $0.60 | $3.60 | 46c/s | 1,220 | 50.5 | 47.5 | 32.3 | 28.2 | 29.0 | 30.3 | 24.0 | 38.0 | 54.8 | 54.8 | 53.6 | 88.4% | — | 76.4% | — | 88.5% | — | 69.0% | — | — | — | — | 28.7% | — | — | 38.3% | — | — | — | — | — | — | — | 397 | - | Feb. 2026 | Qwen | |||
🇨🇳 | Open | 200k | $1.40 | $4.40 | 12c/s | 1,203 | 58.0 | 49.6 | 48.7 | 34.4 | – | 39.9 | 33.3 | – | – | – | – | 86.2% | — | — | — | — | — | 79.3% | — | — | — | 71.8% | 52.3% | — | — | 40.7% | — | — | — | — | — | — | 58.4% | 754 | - | Apr. 2026 | ZAI | |||
🇨🇳 | Open | 131.1k | $0.55 | $2.19 | – | 1,139 | 39.5 | 35.4 | 21.8 | 9.0 | – | 15.3 | – | – | – | – | – | 81.0% | 93.9% | 68.0% | — | — | — | 45.1% | — | — | — | — | 17.2% | — | — | — | 40.5% | — | — | — | — | — | — | 357 | - | Sep. 2025 | ZAI | |||
🇨🇳 | Open | 204.8k | $0.60 | $2.20 | – | 1,035 | 45.5 | 45.2 | 24.7 | 18.7 | – | 30.9 | 13.9 | – | 37.9 | 37.9 | 37.6 | 85.7% | 95.7% | 73.8% | — | — | — | 52.0% | — | — | — | — | 42.8% | — | — | — | 33.3% | — | — | — | — | — | — | 358 | - | Dec. 2025 | ZAI | |||
🇺🇸 | Open | 262.1k | $0.13 | $0.40 | 135c/s | 1,012 | 37.3 | 33.3 | – | – | – | 23.0 | 19.7 | 15.5 | 33.7 | 33.7 | 32.4 | 82.3% | — | — | — | 86.3% | — | — | — | 73.8% | — | — | 17.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.2 | - | Apr. 2026 | Google | |||
🇨🇳 | Open | 204.8k | $0.30 | $1.20 | – | 1,005 | 53.0 | – | 40.0 | – | – | – | 26.3 | – | -5.8 | -5.8 | – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.3% | — | — | — | — | — | — | 56.2% | - | - | Mar. 2026 | MiniMax | |||
🇨🇳 | Open | 1M | $0.30 | $1.20 | 177c/s | 972 | 54.1 | – | 39.5 | 30.2 | – | – | – | – | – | – | – | — | — | 80.2% | — | — | — | 76.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.4% | 230 | - | Feb. 2026 | MiniMax | |||
🇨🇳 | Open | 262.1k | $0.40 | $3.20 | 6c/s | 959 | 43.7 | 44.5 | 28.5 | 24.2 | 24.5 | 33.0 | 15.7 | 32.4 | 49.9 | 49.9 | 48.4 | 86.6% | — | 72.0% | — | 86.7% | 83.9% | 63.8% | 77.2% | 76.9% | 70.4% | — | 47.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 122 | - | Feb. 2026 | Qwen | |||
🇨🇳 | Open | - | - | - | – | 941 | 46.9 | 48.2 | 27.9 | 21.9 | -6.2 | 37.6 | – | – | 27.5 | 27.4 | 40.3 | 84.5% | 100.0% | 71.3% | — | — | — | 60.2% | — | — | — | — | 51.0% | — | — | — | 47.1% | — | — | — | 44.8% | — | — | 1000 | - | Sep. 2025 | MoonshotAI | |||
🇨🇳 | Open | 1M | $0.30 | $1.20 | – | 925 | 42.6 | 37.1 | 28.6 | 21.7 | 18.6 | 20.1 | 22.7 | 20.3 | 51.1 | 51.1 | 50.3 | 81.0% | 81.0% | 67.0% | — | — | — | 62.0% | — | — | — | — | 22.0% | — | — | 43.5% | 47.9% | — | — | — | 39.0% | — | — | 230 | - | Dec. 2025 | MiniMax | |||
🇨🇳 | Open | - | - | - | – | 832 | 43.9 | 47.4 | 25.3 | – | – | 26.8 | 13.2 | – | – | – | – | — | 96.0% | 73.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.6% | — | — | 35.2% | — | — | — | — | — | — | — | 685 | - | Dec. 2025 | DeepSeek | |||
🇨🇳 | Open | 256k | $0.10 | $0.30 | – | 793 | 40.0 | 39.2 | 24.7 | 18.1 | – | 20.7 | 11.1 | 22.2 | 40.1 | 40.1 | 39.8 | 83.7% | 94.1% | 73.4% | — | — | — | 58.3% | — | — | — | — | 22.1% | — | — | — | 30.5% | — | — | — | — | — | — | 309 | - | Dec. 2025 | Xiaomi | |||
🇨🇳 | Open | 128k | $0.30 | $1.20 | 64c/s | 784 | 37.4 | 35.2 | 20.5 | – | 24.1 | 17.6 | 22.1 | – | 37.6 | 33.5 | 33.3 | 81.5% | 90.6% | 59.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 560 | - | Sep. 2025 | Meituan | |||
🇨🇳 | Open | 128k | $0.30 | $1.20 | 200c/s | 755 | 25.0 | 23.8 | 17.1 | – | 18.0 | – | 15.0 | – | 35.9 | 35.9 | 35.4 | 73.2% | 61.3% | 60.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39.5% | — | — | — | — | — | — | 560 | - | Aug. 2025 | Meituan | |||
🇨🇳 | Open | 128k | $0.07 | $0.40 | 96c/s | 754 | 33.1 | 30.2 | 10.3 | 5.4 | – | 9.6 | 11.1 | – | – | – | – | 75.2% | 91.6% | 59.2% | — | — | — | 42.8% | — | — | — | — | 14.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | - | Jan. 2026 | ZAI | |||
🇨🇳 | Open | - | - | - | – | 750 | 37.3 | 34.9 | 23.5 | 3.3 | – | 18.4 | – | – | 40.8 | 40.7 | 40.4 | 79.9% | 89.3% | 67.8% | — | — | — | 40.1% | — | — | — | — | 19.8% | 97.1% | — | — | 37.7% | — | — | — | — | — | — | 685 | - | Sep. 2025 | DeepSeek | |||
🇨🇳 | Open | 131.1k | $0.40 | $1.60 | 72c/s | 744 | 35.7 | 35.5 | 22.4 | -3.0 | 25.3 | 10.5 | 26.2 | – | 43.3 | 39.4 | 39.1 | 79.1% | — | 64.2% | — | — | — | 26.4% | — | — | — | — | 14.4% | — | — | — | 37.5% | 79.7% | — | — | 41.7% | — | — | 355 | - | Jul. 2025 | ZAI | |||
🇨🇳 | Open | 131.1k | $0.28 | $0.42 | – | 703 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 685 | - | Dec. 2025 | DeepSeek | |||
🇨🇳 | Open | 256k | $0.10 | $0.40 | 249c/s | 694 | 24.4 | 21.1 | 13.3 | – | 18.9 | – | 15.8 | – | 23.0 | 23.0 | 22.6 | 66.8% | 63.2% | 54.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.8% | — | — | — | — | — | — | 68.5 | - | Feb. 2026 | Meituan | |||
🇨🇳 | Open | 1M | $0.30 | $1.20 | – | 675 | 35.6 | 27.1 | 25.1 | 6.8 | 19.5 | 8.2 | 15.3 | – | 30.9 | 30.9 | 30.6 | 78.0% | 78.0% | 69.4% | — | — | — | 44.0% | — | — | — | — | 12.5% | — | — | — | 46.3% | — | — | — | 36.0% | — | — | 230 | - | Oct. 2025 | MiniMax | |||
🇫🇷 | Open | 262.1k | $0.50 | $1.50 | – | 634 | 10.3 | 22.7 | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 43.9% | — | — | — | 85.5% | — | — | — | — | — | — | — | 23.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 675 | - | Dec. 2025 | Mistral | |||
🇺🇸 | Open | 131.1k | $0.05 | $0.20 | – | 626 | 21.4 | 23.5 | – | – | -5.0 | 5.6 | -6.8 | – | 17.3 | 17.3 | 22.9 | 71.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.9% | — | — | — | — | 54.8% | — | — | — | — | — | 20.9 | - | Aug. 2025 | OpenAI | |||
🇨🇳 | Open | 65.5k | $0.10 | $0.40 | 84c/s | 621 | 51.6 | 49.8 | 30.8 | 25.4 | – | – | 21.1 | – | – | – | – | — | 97.3% | 74.4% | — | — | — | 69.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 196 | - | Feb. 2026 | StepFun | |||
🇨🇳 | Open | 262.1k | $0.25 | $2.00 | 93c/s | 601 | 39.8 | 39.9 | 18.4 | 20.5 | 19.0 | 28.8 | 14.7 | 27.5 | 43.2 | 43.3 | 41.5 | 84.2% | — | 69.2% | — | 85.2% | 81.4% | 61.0% | 77.5% | 75.1% | 68.6% | — | 47.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | - | Feb. 2026 | Qwen | |||
🇨🇳 | Open | 256k | $0.18 | $0.18 | – | 589 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 480 | - | Jan. 2025 | Qwen | |||
🇨🇳 | Open | 128k | $0.30 | $1.20 | – | 555 | 47.7 | 44.3 | 27.5 | 20.7 | 38.1 | 24.1 | 34.6 | – | – | – | – | 80.5% | 99.6% | 70.0% | — | — | — | 56.6% | — | — | — | — | 25.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 560 | - | Jan. 2026 | Meituan | |||
🇨🇳 | Open | 262.1k | $0.30 | $2.40 | 59c/s | 554 | 43.1 | 43.5 | 23.9 | 22.4 | 22.4 | 31.8 | 14.7 | 31.8 | 47.6 | 47.7 | 45.7 | 85.5% | — | 72.4% | — | 85.9% | 82.3% | 61.0% | 79.5% | 75.0% | 70.3% | — | 48.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | - | Feb. 2026 | Qwen | |||
🇺🇸 | Open | 131.1k | $0.10 | $0.50 | 408c/s | 507 | 33.3 | 29.8 | – | – | – | – | 3.1 | – | 27.7 | 27.7 | 27.4 | 80.9% | 92.5% | — | — | 83.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 116.8 | - | Aug. 2025 | OpenAI |
Showing 1–30 of 173 models