Full LLM Leaderboard — Advanced Explorer (2026)
All 300+ AI models with raw benchmark scores and advanced filters. The curated leaderboard lives on the homepage.
Select 2-4 models to compare
← Scroll →
🇺🇸 | Closed | 1.0M | $2.50 | $15.00 | 297c/s | 2,088 | 59.0 | 54.8 | 44.1 | 37.0 | – | 41.0 | 34.1 | 13.2 | 4.8 | 4.8 | 29.5 | 94.3% | — | 80.6% | 77.1% | 92.6% | — | 85.9% | — | 80.5% | — | 69.2% | 51.4% | — | — | — | — | — | — | 26.3% | 59.0% | 33.5% | 54.2% | - | 11.8s | Jan. 2025 | Feb. 2026 | Google | |||
🇺🇸 | Closed | 1M | $5.00 | $25.00 | 115c/s | 2,018 | 59.9 | 52.4 | 45.6 | 38.7 | 44.6 | 36.5 | 35.1 | 36.7 | 37.1 | 39.3 | 14.0 | 91.3% | 99.8% | 80.8% | 68.8% | 91.1% | — | 84.0% | 77.4% | 77.3% | — | 62.7% | 53.1% | — | 72.7% | — | — | — | — | 93.0% | — | — | — | - | 1.7s | - | Feb. 2026 | Anthropic | |||
🇺🇸 | Closed | 1M | $5.00 | $25.00 | 46c/s | 1,919 | 62.6 | 52.2 | 51.6 | 31.4 | – | 44.5 | 39.6 | 26.4 | 40.6 | – | 41.8 | 94.2% | — | 87.6% | — | 91.5% | — | 79.3% | 91.0% | — | — | 77.3% | 54.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64.3% | - | 1.7s | - | Apr. 2026 | Anthropic | |||
🇺🇸 | Closed | 1.1M | $5.00 | $30.00 | 30c/s | 1,885 | 62.9 | 48.6 | 53.1 | 35.6 | 30.8 | 46.8 | 40.4 | 30.6 | 21.8 | – | – | 93.6% | — | — | 85.0% | — | — | 84.4% | — | 83.2% | — | 75.3% | 52.2% | — | — | 55.6% | — | — | 35.4% | 74.0% | — | — | 58.6% | - | 12.9s | Dec. 2025 | Apr. 2026 | OpenAI | |||
🇺🇸 | Closed | 1M | $2.50 | $15.00 | 134c/s | 1,721 | 57.9 | 47.3 | 44.3 | 32.0 | 35.5 | 38.1 | 36.3 | 27.4 | 2.0 | – | 43.5 | 92.8% | — | — | 73.3% | — | — | 82.7% | — | 81.2% | — | 67.2% | 39.8% | — | — | 54.6% | — | — | 47.6% | — | — | — | 57.7% | - | 1.0s | - | Mar. 2026 | OpenAI | |||
🇺🇸 | Closed | 1M | $0.50 | $3.00 | 501c/s | 1,701 | 49.5 | 50.7 | 31.5 | – | – | 34.1 | 24.1 | 5.3 | – | – | 44.7 | 90.4% | 99.7% | 78.0% | 33.6% | 91.8% | — | — | 80.3% | 81.2% | 69.1% | 57.4% | 43.5% | 68.7% | — | 49.4% | — | — | — | 22.1% | — | — | — | - | 5.0s | Jan. 2025 | Dec. 2025 | Google | |||
🇺🇸 | Closed | 200k | $5.00 | $25.00 | 267c/s | 1,613 | 54.5 | 42.0 | 41.0 | – | 35.6 | 29.9 | 30.8 | – | – | – | 24.4 | 87.0% | — | 80.9% | 37.6% | 90.8% | — | — | — | — | — | 62.3% | — | — | 66.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | - | 1.4s | Mar. 2025 | Nov. 2025 | Anthropic | |||
🇨🇳 | Open | 200k | $1.00 | $3.20 | 233c/s | 1,581 | 52.2 | – | 37.3 | 26.5 | – | – | 26.7 | – | – | – | – | — | — | 77.8% | — | — | — | 75.9% | — | — | — | 67.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 744 | 9.0s | - | Feb. 2026 | ZAI | |||
🇺🇸 | Closed | - | - | - | – | 1,579 | 50.1 | 51.6 | 33.4 | – | – | 34.9 | 19.8 | 9.8 | – | – | 49.9 | 91.9% | 100.0% | 76.2% | 31.1% | 91.8% | — | — | 81.4% | 81.0% | 72.7% | — | 45.8% | 72.1% | — | — | — | — | — | 26.3% | — | — | — | - | – | Jan. 2025 | Nov. 2025 | Google | |||
🇺🇸 | Closed | 200k | $3.00 | $15.00 | 225c/s | 1,546 | 52.6 | 44.2 | 37.7 | 24.8 | 35.6 | 33.9 | 29.9 | 26.3 | 41.6 | 42.7 | 14.3 | 89.9% | — | 79.6% | 58.3% | 89.3% | — | 74.7% | — | 75.6% | — | 61.3% | 49.0% | — | 72.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | - | 1.2s | - | Feb. 2026 | Anthropic | |||
🇨🇳 | Open | 200k | $1.40 | $4.40 | 330c/s | 1,517 | 55.1 | 47.2 | 45.1 | 30.1 | – | 39.5 | 30.6 | – | – | – | – | 86.2% | — | — | — | — | — | 79.3% | — | — | — | 71.8% | 52.3% | — | — | 40.7% | — | — | — | — | — | — | 58.4% | 754 | 9.1s | - | Apr. 2026 | ZAI | |||
🇺🇸 | Closed | 400k | $1.75 | $14.00 | 185c/s | 1,514 | 54.0 | 50.4 | 35.7 | 26.1 | 33.1 | 35.7 | 28.7 | – | – | – | 44.4 | 92.4% | 100.0% | 80.0% | 52.9% | 89.6% | — | 65.8% | 82.1% | 79.5% | 86.3% | 60.6% | 34.5% | — | — | 46.3% | — | — | 40.3% | — | — | — | — | - | 43.6s | Aug. 2025 | Dec. 2025 | OpenAI | |||
🇨🇳 | Open | - | - | - | 31c/s | 1,462 | 50.5 | 47.9 | 32.5 | 30.4 | – | 35.9 | 14.6 | 38.3 | 47.7 | 47.7 | 48.5 | 87.6% | 96.1% | 76.8% | — | — | — | 74.9% | 77.5% | 78.5% | — | — | 50.2% | — | — | — | — | — | — | — | 48.7% | — | 50.7% | 1000 | 25.2s | - | Jan. 2026 | MoonshotAI | |||
🇺🇸 | Closed | - | - | - | – | 1,301 | 48.2 | 40.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87.3% | 94.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | – | Sep. 2024 | Aug. 2025 | OpenAI | |||
🇺🇸 | Closed | 400k | $1.75 | $14.00 | 194c/s | 1,277 | 56.1 | – | 43.9 | – | – | 28.0 | 37.2 | – | – | – | – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.8% | - | 1.2s | - | Feb. 2026 | OpenAI | |||
🇨🇳 | Open | 262.1k | $0.95 | $4.00 | 133c/s | 1,244 | 59.1 | 50.7 | 45.6 | 38.0 | – | 38.0 | 33.4 | – | – | – | – | 90.5% | — | 80.2% | — | — | — | 86.3% | 86.7% | 80.1% | — | — | 36.4% | — | — | 50.0% | — | — | — | — | 52.2% | 27.9% | 58.6% | 1000 | 11.9s | - | Apr. 2026 | MoonshotAI | |||
🇨🇳 | Open | 262.1k | $0.60 | $3.60 | 175c/s | 1,207 | 49.3 | 46.7 | 31.0 | 25.8 | 28.7 | 29.0 | 22.8 | 38.8 | 55.4 | 55.4 | 54.3 | 88.4% | — | 76.4% | — | 88.5% | — | 69.0% | — | — | — | — | 28.7% | — | — | 38.3% | — | — | — | — | — | — | — | 397 | 16.4s | - | Feb. 2026 | Qwen | |||
🇺🇸 | Open | 262.1k | $0.13 | $0.40 | 119c/s | 1,191 | 36.8 | 33.1 | – | – | – | 21.1 | 18.4 | 15.9 | 32.6 | 32.6 | 31.0 | 82.3% | — | — | — | 86.3% | — | — | — | 73.8% | — | — | 17.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.2 | 1.8s | Jan. 2025 | Apr. 2026 | Google | |||
🇺🇸 | Closed | - | - | - | 14c/s | 1,189 | 38.8 | 31.5 | 28.6 | – | 24.8 | 21.8 | 23.0 | – | – | – | 17.3 | 80.9% | 78.0% | 74.5% | — | 89.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.3% | 82.4% | — | — | — | — | — | - | 1.9s | - | Aug. 2025 | Anthropic | |||
🇺🇸 | Closed | 400k | $1.75 | $14.00 | 219c/s | 1,160 | 52.7 | – | 40.2 | – | – | – | 27.6 | – | – | – | – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.4% | - | 7.3s | - | Jan. 2026 | OpenAI | |||
🇺🇸 | Closed | 400k | $1.25 | $10.00 | 528c/s | 1,158 | 48.0 | 41.5 | 31.8 | 22.2 | 28.4 | 33.4 | 25.3 | – | – | – | 48.1 | 88.1% | 94.0% | 76.3% | — | — | 85.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.7% | — | — | — | — | - | 907ms | Sep. 2024 | Nov. 2025 | OpenAI | |||
🇨🇳 | Open | - | - | - | 52c/s | 1,144 | 38.4 | 34.5 | 20.5 | 7.4 | – | 13.5 | – | – | – | – | – | 81.0% | 93.9% | 68.0% | — | — | — | 45.1% | — | — | — | — | 17.2% | — | — | — | 40.5% | — | — | — | — | — | — | 357 | 395ms | - | Sep. 2025 | ZAI | |||
🇺🇸 | Closed | - | - | - | – | 1,140 | 53.8 | 47.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88.1% | 99.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | – | - | Nov. 2025 | OpenAI | |||
🇺🇸 | Closed | 200k | $3.00 | $15.00 | 39c/s | 1,135 | 40.6 | 33.3 | 32.0 | – | 35.3 | 19.2 | 33.8 | 19.0 | – | – | 16.7 | 83.4% | 87.0% | — | — | 89.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.4% | — | 50.0% | 86.2% | — | — | — | — | — | - | 1.2s | Jan. 2025 | Sep. 2025 | Anthropic | |||
🇺🇸 | Closed | - | - | - | – | 1,101 | 43.9 | 29.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88.1% | 88.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | – | Sep. 2024 | Aug. 2025 | OpenAI | |||
🇺🇸 | Closed | 2M | $2.00 | $6.00 | 355c/s | 1,100 | – | – | – | – | – | – | – | 13.7 | – | – | – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | 1.3s | - | Mar. 2026 | xAI | |||
🇺🇸 | Closed | 400k | $0.25 | $2.00 | 144c/s | 1,081 | 36.9 | 33.3 | – | – | – | 12.8 | – | – | – | – | – | 82.3% | 91.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.7% | — | — | — | — | — | 22.1% | — | — | — | — | - | 12.2s | May 2024 | Aug. 2025 | OpenAI | |||
🇨🇳 | Open | 204.8k | $0.60 | $2.20 | 42c/s | 1,066 | 44.3 | 44.1 | 23.2 | 16.8 | – | 29.7 | 12.5 | – | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 85.7% | 95.7% | 73.8% | — | — | — | 52.0% | — | — | — | — | 42.8% | — | — | — | 33.3% | — | — | — | — | — | — | 358 | 9.6s | - | Dec. 2025 | ZAI | |||
🇺🇸 | Open | 262.1k | $0.14 | $0.40 | 141c/s | 1,055 | 45.3 | 39.9 | – | – | – | 27.8 | 20.1 | 29.8 | 42.4 | 42.4 | 36.7 | 84.3% | — | — | — | 88.4% | — | — | — | 76.9% | — | — | 26.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.7 | 7.9s | Jan. 2025 | Apr. 2026 | Google | |||
🇺🇸 | Closed | 400k | $1.25 | $10.00 | 282c/s | 1,025 | 47.6 | 38.6 | 30.8 | 13.7 | 25.5 | 35.1 | 22.4 | – | – | – | 44.3 | 88.1% | 94.0% | 76.3% | — | — | 85.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.7% | — | — | — | — | - | 48.7s | - | Nov. 2025 | OpenAI |
Showing 1–30 of 298 models