LLM Leaderboard
Ranking the best LLMs by performance, price, and speed
Select 2-4 models to compare
← Scroll →
🇺🇸 | Closed | 1M | $5.00 | $25.00 | 68c/s | 1,999 | 59.4 | 53.2 | 43.7 | 40.2 | 44.7 | 38.0 | 35.9 | 32.7 | 26.7 | 25.8 | 13.9 | 91.3% | 99.8% | 80.8% | 68.8% | 91.1% | — | 84.0% | 77.4% | 77.3% | — | 59.5% | 53.1% | — | 72.7% | — | — | — | — | 93.0% | — | — | — | - | - | Feb. 2026 | Anthropic | |||
🇺🇸 | Closed | 1.0M | $2.50 | $15.00 | 126c/s | 1,902 | 59.6 | 54.8 | 44.2 | 40.4 | – | 42.5 | 35.8 | 13.6 | 6.1 | 6.1 | – | 94.3% | — | 80.6% | 77.1% | 92.6% | — | 85.9% | — | 80.5% | — | 69.2% | 51.4% | — | — | — | — | — | — | 26.3% | 59.0% | 33.5% | 54.2% | - | Jan. 2025 | Feb. 2026 | Google | |||
🇺🇸 | Closed | 1M | $2.50 | $15.00 | 119c/s | 1,626 | 58.2 | 46.1 | 46.0 | 36.0 | 35.3 | 39.6 | 37.1 | 28.0 | 3.7 | – | 30.6 | 92.8% | — | — | 73.3% | — | — | 82.7% | — | 81.2% | — | 67.2% | 39.8% | — | — | 54.6% | — | — | 47.6% | — | — | — | 57.7% | - | - | Mar. 2026 | OpenAI | |||
🇨🇳 | Open | 200k | $1.00 | $3.20 | 31c/s | 1,594 | 54.0 | – | 39.7 | 29.4 | – | – | 29.3 | – | – | – | – | — | — | 77.8% | — | — | — | 75.9% | — | — | — | 67.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 744 | - | Feb. 2026 | ZAI | |||
🇺🇸 | Closed | 200k | $5.00 | $25.00 | 35c/s | 1,590 | 55.8 | 43.0 | 43.4 | – | 35.6 | 31.3 | 32.6 | – | – | – | 24.4 | 87.0% | — | 80.9% | 37.6% | 90.8% | — | — | — | — | — | 62.3% | — | — | 66.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | - | Mar. 2025 | Nov. 2025 | Anthropic | |||
🇺🇸 | Closed | - | - | - | – | 1,579 | 50.8 | 51.7 | 35.1 | – | – | 36.4 | 21.4 | 10.1 | – | – | 50.2 | 91.9% | 100.0% | 76.2% | 31.1% | 91.8% | — | — | 81.4% | 81.0% | 72.7% | — | 45.8% | 72.1% | — | — | — | — | — | 26.3% | — | — | — | - | Jan. 2025 | Nov. 2025 | Google | |||
🇨🇳 | Open | 262.1k | $0.30 | $2.40 | – | 1,577 | 42.9 | 43.3 | 23.9 | 22.4 | 22.4 | 31.7 | 14.7 | 31.8 | 47.6 | 47.7 | 45.7 | 85.5% | — | 72.4% | — | 85.9% | 82.3% | 61.0% | 79.5% | 75.0% | 70.3% | — | 48.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | - | Feb. 2026 | Qwen | |||
🇺🇸 | Closed | 1M | $0.50 | $3.00 | 245c/s | 1,576 | 50.4 | 51.0 | 33.6 | – | – | 35.7 | 26.4 | 5.4 | – | – | 47.3 | 90.4% | 99.7% | 78.0% | 33.6% | 91.8% | — | — | 80.3% | 81.2% | 69.1% | 57.4% | 43.5% | 68.7% | — | 49.4% | — | — | — | 22.1% | — | — | — | - | Jan. 2025 | Dec. 2025 | Google | |||
🇺🇸 | Closed | 400k | $1.75 | $14.00 | 48c/s | 1,502 | 54.7 | 49.8 | 38.7 | 28.5 | 33.1 | 37.3 | 31.1 | – | – | – | 44.0 | 92.4% | 100.0% | 80.0% | 52.9% | 89.6% | — | 65.8% | 82.1% | 79.5% | 86.3% | 60.6% | 34.5% | — | — | 46.3% | — | — | 40.3% | — | — | — | — | - | Aug. 2025 | Dec. 2025 | OpenAI | |||
🇨🇳 | Open | 262.1k | $0.60 | $2.50 | 22c/s | 1,465 | 51.3 | 48.7 | 33.8 | 32.4 | – | 37.3 | 16.8 | 40.9 | 48.4 | 48.3 | 49.7 | 87.6% | 96.1% | 76.8% | — | — | — | 74.9% | 77.5% | 78.5% | — | — | 50.2% | — | — | — | — | — | — | — | 48.7% | — | 50.7% | 1000 | - | Jan. 2026 | MoonshotAI | |||
🇺🇸 | Closed | 200k | $3.00 | $15.00 | 149c/s | 1,377 | 53.3 | 44.4 | 40.5 | 27.2 | 36.2 | 35.2 | 32.2 | 24.9 | 34.4 | 30.8 | 13.4 | 89.9% | — | 79.6% | 58.3% | 89.3% | — | 74.7% | — | 75.6% | — | 61.3% | 49.0% | — | 72.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | Feb. 2026 | Anthropic | |||
🇺🇸 | Closed | 400k | $1.25 | $10.00 | – | 1,301 | 49.2 | 40.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87.3% | 94.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | Sep. 2024 | Aug. 2025 | OpenAI | |||
🇨🇳 | Open | 200k | $1.40 | $4.40 | 12c/s | 1,235 | 58.0 | 49.7 | 48.7 | 34.4 | – | 39.9 | 33.3 | – | – | – | – | 86.2% | — | — | — | — | — | 79.3% | — | — | — | 71.8% | 52.3% | — | — | 40.7% | — | — | — | — | — | — | 58.4% | 754 | - | Apr. 2026 | ZAI | |||
🇨🇳 | Open | 262.1k | $0.60 | $3.60 | 46c/s | 1,214 | 50.5 | 47.6 | 32.3 | 28.2 | 29.0 | 30.3 | 24.0 | 38.0 | 54.8 | 54.8 | 53.6 | 88.4% | — | 76.4% | — | 88.5% | — | 69.0% | — | — | — | — | 28.7% | — | — | 38.3% | — | — | — | — | — | — | — | 397 | - | Feb. 2026 | Qwen | |||
🇺🇸 | Closed | 400k | $1.75 | $14.00 | 158c/s | 1,144 | 53.6 | – | 40.8 | – | – | – | 29.3 | – | – | – | – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.4% | - | - | Jan. 2026 | OpenAI | |||
🇨🇳 | Open | 131.1k | $0.55 | $2.19 | – | 1,139 | 39.6 | 35.7 | 21.8 | 9.0 | – | 15.8 | – | – | – | – | – | 81.0% | 93.9% | 68.0% | — | — | — | 45.1% | — | — | — | — | 17.2% | — | — | — | 40.5% | — | — | — | — | — | — | 357 | - | Sep. 2025 | ZAI | |||
🇨🇳 | Open | 262.1k | $0.40 | $3.20 | 6c/s | 1,134 | 43.9 | 44.7 | 28.5 | 24.2 | 24.5 | 33.0 | 15.7 | 32.4 | 49.9 | 49.9 | 48.4 | 86.6% | — | 72.0% | — | 86.7% | 83.9% | 63.8% | 77.2% | 76.9% | 70.4% | — | 47.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 122 | - | Feb. 2026 | Qwen | |||
🇺🇸 | Closed | 400k | $1.75 | $14.00 | – | 1,124 | 56.7 | – | 44.7 | – | – | 29.9 | 38.0 | – | – | – | – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.8% | - | - | Feb. 2026 | OpenAI | |||
🇺🇸 | Closed | 400k | $1.25 | $10.00 | – | 1,110 | 53.9 | 47.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88.1% | 99.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | Nov. 2025 | OpenAI | |||
🇺🇸 | Closed | 200k | $3.00 | $15.00 | 117c/s | 1,103 | 41.6 | 33.5 | 33.0 | – | 35.3 | 20.7 | 34.1 | 18.8 | – | – | 17.1 | 83.4% | 87.0% | — | — | 89.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.4% | — | 50.0% | 86.2% | — | — | — | — | — | - | Jan. 2025 | Sep. 2025 | Anthropic | |||
🇺🇸 | Closed | 400k | $1.25 | $10.00 | 103c/s | 1,082 | 45.4 | 30.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88.1% | 88.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | Sep. 2024 | Aug. 2025 | OpenAI | |||
🇺🇸 | Closed | 400k | $1.25 | $10.00 | – | 1,079 | 48.9 | 40.6 | 33.5 | 23.6 | 28.8 | 34.0 | 25.9 | – | – | – | 47.5 | 88.1% | 94.0% | 76.3% | — | — | 85.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.7% | — | — | — | — | - | Sep. 2024 | Nov. 2025 | OpenAI | |||
🇺🇸 | Closed | 200k | $15.00 | $75.00 | 33c/s | 1,043 | 39.8 | 31.7 | 29.9 | – | 24.8 | 22.8 | 23.4 | – | – | – | 17.2 | 80.9% | 78.0% | 74.5% | — | 89.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.3% | 82.4% | — | — | — | — | — | - | - | Aug. 2025 | Anthropic | |||
🇨🇳 | Open | 204.8k | $0.60 | $2.20 | – | 1,032 | 45.5 | 45.2 | 24.7 | 18.7 | – | 30.9 | 13.9 | – | 37.9 | 37.9 | 37.6 | 85.7% | 95.7% | 73.8% | — | — | — | 52.0% | — | — | — | — | 42.8% | — | — | — | 33.3% | — | — | — | — | — | — | 358 | - | Dec. 2025 | ZAI | |||
🇨🇳 | Closed | 262.1k | $0.60 | $2.50 | 62c/s | 1,009 | 28.1 | 29.1 | 31.8 | – | – | – | – | – | 36.0 | 36.0 | 35.5 | 75.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | - | Sep. 2025 | MoonshotAI | |||
🇺🇸 | Closed | 400k | $0.25 | $2.00 | 36c/s | 1,004 | 38.0 | 34.2 | – | – | – | 14.6 | – | – | – | – | – | 82.3% | 91.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.7% | — | — | — | — | — | 22.1% | — | — | — | — | - | May 2024 | Aug. 2025 | OpenAI | |||
🇺🇸 | Closed | 400k | $1.25 | $10.00 | – | 1,001 | 47.0 | 39.3 | 32.3 | 15.0 | 25.8 | 32.5 | 23.0 | – | – | – | 43.7 | 88.1% | 94.0% | 76.3% | — | — | 85.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.7% | — | — | — | — | - | - | Nov. 2025 | OpenAI | |||
🇺🇸 | Closed | 1M | $0.25 | $1.50 | 170c/s | 973 | 41.4 | 33.0 | – | – | – | 27.3 | – | 27.1 | – | – | 36.3 | 86.9% | — | — | — | 88.9% | — | — | 73.2% | 76.8% | — | — | 16.0% | 43.3% | — | — | — | — | — | 60.1% | — | — | — | - | Jan. 2025 | Mar. 2026 | Google | |||
🇨🇳 | Open | - | - | - | – | 941 | 47.3 | 49.1 | 27.9 | 21.9 | -6.2 | 37.6 | – | – | 27.5 | 27.4 | 40.3 | 84.5% | 100.0% | 71.3% | — | — | — | 60.2% | — | — | — | — | 51.0% | — | — | — | 47.1% | — | — | — | 44.8% | — | — | 1000 | - | Sep. 2025 | MoonshotAI | |||
🇨🇳 | Open | 1M | $0.30 | $1.20 | 243c/s | 938 | 54.1 | – | 39.5 | 30.2 | – | – | – | – | – | – | – | — | — | 80.2% | — | — | — | 76.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.4% | 230 | - | Feb. 2026 | MiniMax |
Showing 1–30 of 288 models